Find Your Fit
Size Guide
Coord Set — Shirt · inches
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26.5 | 19 | 15.5 | 23 |
| S | 26.5 | 20 | 16 | 23 |
| M | 27.5 | 21.5 | 16.75 | 23 |
| L | 27.5 | 23 | 17.5 | 23 |
Coord Set — Trouser · inches
| Size | Length | Waist Relaxed | Waist Stretched | Bottom |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 13.5 | 19 | 12.5 |
| S | 40 | 14.5 | 20 | 12.5 |
| M | 40 | 15.5 | 21 | 13 |
| L | 40 | 17 | 22.5 | 13 |
Eastern Wear — Kurti · inches
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 21 | 21.5 | 18 |
| S | 36 | 22 | 22 | 18 |
| M | 37 | 23 | 22.5 | 18.5 |
| L | 37 | 24 | 23 | 18.5 |
Eastern Wear — Trouser · inches
| Size | Length | Waist Relaxed | Waist Stretched | Bottom |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 14 | 20 | 12 |
| S | 35 | 15 | 21 | 12 |
| M | 36 | 16 | 22 | 12.5 |
| L | 36 | 17.5 | 23.5 | 12.5 |
Between sizes? Go up — our cuts are designed to drape. Need help? Message us. 🤍